ADMINISTRACIÓN DE PRESUPUESTOS
Bases de datos y obras
Organiza tus catálogos y abre una obra para trabajar · 0 bases · 0 obras
Crea una base y una obra para comenzar.
Pendientes
Todas las obras tienen precio.
Atajos
- Ficha de la obra
- F12
- Catálogo general
- Ctrl G
- Copiar para Excel
- Clic derecho
- Moverse y abrir concepto
- ↑ ↓ Enter
FASAR recomendadoDías festivos del año según la LFT y por costumbre, con el día en que caen
| Días festivos de acuerdo al art. 74 LFT (reforma del 17 de enero de 2006) | ||
|---|---|---|
| 1 de enero | 01/01/2026 · jueves | Festivo |
| Primer lunes de febrero (5 de febrero) | 02/02/2026 · lunes | Día lunes |
| Tercer lunes de marzo (21 de marzo) | 16/03/2026 · lunes | Día lunes |
| 1 de mayo | 01/05/2026 · viernes | Festivo |
| 16 de septiembre | 16/09/2026 · miércoles | Festivo |
| Tercer lunes de noviembre (20 de noviembre) | 16/11/2026 · lunes | Día lunes |
| 25 de diciembre | 25/12/2026 · viernes | Festivo |
| Días festivos por costumbre | ||
| Jueves Santo | 02/04/2026 · jueves | Costumbre |
| Viernes Santo | 03/04/2026 · viernes | Costumbre |
| Sábado de Gloria | 04/04/2026 · sábado | Costumbre |
| 2 de noviembre | 02/11/2026 · lunes | Costumbre |
FASAR recomendado 2026
- DICAL · Días calendario
- 365
- DIDOM · Domingos
- 52
- DILUN · Festivos en lunes
- 3
- DIFEO · Festivos por ley
- 4
- DIPCO · Por costumbre
- 4
| Nombre | Descripción | Obras · importe | Acciones |
|---|
Cargando bases…
Presupuestos independientes · Sin integración ERP